Bergwerksorte und Metallvorkommen
Aus Platzgründen haben wir die Namen der einzelnen Stollen nicht aufgeführt. Schade eigentlich, denn es gab sehr interessante, und vielsagende darunter wie Blauer Montag, Fette Sau, Geschrey, Glücksanfang, Grimhold und Sperlingsglück.
Erwähnenswert ist noch, dass das Bergwerk in Ramsbeck eines der mit der größten Teufe (Tiefe) von 112 m ist. Das Schwerspatmuseum hat eine Gesamtteufe von 400 m.
| Ort | Rohstoffe / Erze |
|---|---|
| Allendorf | Blei, Eisen, Kupfer, Mangan, Schwerspat, Zink |
| Alme | Blei, Kupfer, Eisen |
| Altenbüren | Blei, Eisen, Galmei |
| Antfeld | Blei, Antimonglanz, Schiefer, Schwefel |
| Assinghausen | Blei, Cobalt, Kupfer, Nickel, Schwefel, Silber, Vitriol, Zink |
| Bad Fredeburg | Schiefer |
| Beringhausen | Eisen, Gold, Roteisen |
| Bigge | Schiefer |
| Bönkhausen | Blei, Eisen |
| Borntosten | Eisen, Kupfer, Roteisen |
| Brabecke | Blei, Kupfer |
| Bracht | Blei, Brauneisenstein |
| Bredelar | Eisen, Roteisen, Schwefel |
| Brilon | Blei, Bleiglanz, Brauneisenstein, Eisen, Galmei, Kalkspat, Roteisen, Zink |
| Bruchhausen | Blei und Zink |
| Brunskappel | Bleiglanz, Fahlerz, Kupfer, Mangan, Silber, Schwerspat |
| Canstein | Blei, Zink |
| Dreislar | Baryt |
| Elpe | Blei, Bleierze, Kupfer, Zinkblende |
| Endorf | Blei, Braun- und Toneisenstein, Eisen, Eisenstein, Kupfer, Manganerz, Roteisenstein, Spateisen |
| Enkhausen | Eisen |
| Essentho | Kupfer |
| Eversberg | Kupferkies, Pyrit |
| Frielinghausen | Blei- und Zinkerze |
| Gevelinghausen | Blei, Zink |
| Giershagen | Coelestin, Eisen, Galmei, Kupfer, Roteisen, Roteisenstein, Schiefer, Schwefel |
| Glindfeld | Blei, Kupfer, Zink |
| Grevenstein | Kupfer, Zinn |
| Hagen | Blei, Brauneisenstein, Eisen, Kalkeisenstein, Kupfer, Kupfererz, Schwefelkies, Thoneisenstein, Zink |
| Heddinghausen | Blei, Galmei, Zink |
| Heiminghausen | Schiefer |
| Helmeringhausen | Blei, Eisen, Kupfer, Schwefelkies, Zink |
| Holzen | Baryt, Blei, Kupfer |
| Hövel | Kupfer, Eisen |
| Hüsten | Alaun, Antimon, Blei, Kupfer |
| Kloster Brenschede | Eisen |
| Langenholthausen | Eisen |
| Leitmar | Kupfer, Roteisenstein |
| Lengenbeck | Schiefer |
| Madfeld | Blei |
| Marsberg | Eisen, Eisen aus Zechstein, Gips, Kupfer, Schiefer |
| Medebach | Eisen, Mangan |
| Meinkenbracht | Eisen |
| Meschede | Schiefer |
| Messinghausen | Blei, Eisen, Kupfer, Schwefel |
| Müschede | Antimonerz, Blei, Kupfer |
| Nesselbach | Schiefer |
| Niedereimer | Eisen |
| Niedersfeld | ? |
| Niedersorpe | Schiefer |
| Niedervalme | Blei |
| Nordenau | Schiefer |
| Nuttlar | Antimonerz, Mangan, Schiefer |
| Obermarsberg | Kupfer |
| Olsberg | Blei, Eisen, Eisenerz, Roteisen |
| Ostwig | Blei, Schiefer, Spateisen, Zink |
| Padberg | Eisen |
| Ramsbeck | Arsen-Nickelkies, Blei, Bleiglanz, Eisen, Eisenerz, Kupfer, Silber, Spateisen, Zink |
| Rösenbeck | Blei, Eisen, Kupfer, Mangan, Roteisen |
| Seidfeld | Eisen |
| Silbach | Blei, Bleiglanz, Silber, Fahlerz, Schwerspat |
| Stockum | Eisenstein, Kupfer, Schwefel |
| Thülen | Blei, Kalkspat |
| Udorf | Blei, Zink |
| Uentrop | Antimonerz, Antimon, Blei, Eisen, Gold, Kupfer |
| Velmede | Eisen |
| Visbeck | Kupfer |
| Wasserfall | Blei |
| Welmringhausen | Nickel |
| Wennigloh | Ton- und Brauneisen |
| Westernbödefeld | Blei |
| Wiemeringhausen | Eisen |
| Wiggeringhausen | Blei und Zink |
| Wildewiese | Eisen, Zink |
| Winterberg | Silber |
| Wülfte | Blei, Eisen |
| Wulmeringhausen | Blei, Eisen, Kupfer, Kupferkies, Mangan, Schwerspat, Silber, Zink |
