Foto: Georg Hennecke
Text: Christel Zidi
Aus Platzgründen haben wir die Namen der einzelnen Stollen nicht aufgeführt. Schade eigentlich, denn es gab sehr interessante, und vielsagende darunter wie Blauer Montag, Fette Sau, Geschrey, Glücksanfang, Grimhold und Sperlingsglück.
Erwähnenswert ist noch, dass das Bergwerk in Ramsbeck eines der mit der größten Teufe (Tiefe) von 112 m ist. Das Schwerspatmuseum in Dreislar hat eine Gesamtteufe von 400 m.
| Allendorf | Blei, Eisen, Kupfer, Mangan, Schwerspat, Zin |
| Alme | Blei, Kupfer, Eisen |
| Altenbüren | Blei, Eisen, Galmei |
| Antfeld | Blei, Antimonglanz, Schiefer, Schwefel |
| Assinghausen | Blei, Cobalt, Kupfer, Nickel, Schwefel, Silber, Vitriol, Zink, |
| Bad Fredeburg | Schiefer |
| Beringhausen | Eisen, Gold, Roteisen |
| Bigge | Schiefer |
| Bönkhausen | Blei, Eisen |
| Borntosten | Eisen, Kupfer, Roteisen |
| Brabecke | Blei, Kupfer |
| Bracht | Blei, Brauneisenstein |
| Bredelar | Eisen, Roteisen, Schwefel |
| Brilon | Blei, Bleiglanz, Brauneisenstein, Eisen, Galmei, Kalkspat, Roteisen, Zink |
| Bruchhausen | Blei, Zink |
| Brunskappel | Bleiglanz, Fahlerz, Kupfer, Mangan, Silber, Schwerspat |
| Canstein | Blei, Zink |
| Dreislar | Baryt |
| Elpe | Blei, Bleierze, Kupfer, Zinkblende |
| Endorf | Blei, Braun- und Toneisenstein, Eisen, Eisenstein, Kupfer, Manganerz, Roteisenstein, Spateisen |
| Enkhausen | Eisen |
| Essentho | Kupfer |
| Eversberg | Kupferkies, Pyrit |
| Frielinghausen | Blei, Zinkerze |
| Gevelinghausen | Blei, Zink |
| Giershagen | Coelestin, Eisen, Galmei, Kupfer, Roteisen, Roteisenstein, Schiefer Schwefel |
| Glindfeld | Blei, Kupfer, Zink |
| Grevenstein | Kupfer, Zinn |

